| Principales magnitudes | Año 2010 | Año 2008 | Año 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 59.648 | 0,00 | 117.008 | -21,11 | 148.319 |
| Bº antes de impuestos | 13.209 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 37.288 | 0,00 | 63.428 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 0 | 0,00 | 1.576 | -16,04 | 1.877 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05