| Principales magnitudes | Año 2005 | Año 2004 | Año 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 964.793 | 5,33 | 915.951 | 8,92 | 840.960 |
| Bº antes de impuestos | 83.509 | 120,62 | 37.852 | 47,19 | 25.717 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 298.106 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 8.616 | 0,93 | 8.537 | 7,57 | 7.936 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
acciones santander, euribor trimestral, precio plata hoy, precio gramo oro, evolucion prima riesgo, ver prima riesgo directo, prima riesgo online, mercado casera espaa, embotelladoras coca cola espaa
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07