| Principales magnitudes | Año 2008 | Año 2003 | Año 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 97.560.000 | 0,00 | 8.071.161 | 991,58 | 739.400 |
| Bº antes de impuestos | 0 | 0,00 | 439.195 | -17,44 | 532.000 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 2.474.490 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 0 | 0,00 | 47.053 | 2,77 | 45.785 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
precio del euro, obligaciones convertibles caixa, noticias credit andorra junio, cambio libra-euro hoy, dividendo santander agosto, fusion caixa bankia, rumor fusion caixa bankia, bono anos portugal cotizacion, grafico acciones telefonica anos
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03