| Principales magnitudes | Año 2008 | Año 2007 | Año 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 735.870 | -28,19 | 1.024.677 | 15,84 | 884.557 |
| Bº antes de impuestos | 0 | -100,00 | -143.462 | -242,52 | 100.658 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 1.014.941 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | -100,00 | 3.333.200 | -15,17 | 3.929.420 |
| Nº de empleados | 4.465 | 8,64 | 4.110 | 2,32 | 4.017 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03