| Principales magnitudes | Año 2006 | Año 2005 | Año 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 117.728 | 81,45 | 64.882 | -23,27 | 84.557 |
| Bº antes de impuestos | -498 | -155,89 | 891 | -13,58 | 1.031 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 953 | 77,47 | 537 | -19,13 | 664 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03