labolsa.com

IBEX-35 8.659,700 (1,19 %) DOW JONES 12.936,481 (0,25 %)
ABENGOA 15,200 (0,43 %)ABERTIS 13,065 (0,69 %)ACCIONA 61,900 (1,01 %)ACERINOX 10,640 (1,01 %)ACS 23,410 (1,79 %)AMADEUS IT 14,350 (1,54 %)ARCELOR MITTAL 16,350 (1,87 %)B.POPULAR 3,195 (-2,01 %)B.SABADELL 2,560 (-1,52 %)B.SANTANDER 6,407 (1,98 %)BANESTO 3,935 (-0,25 %)BANKIA 3,077 (-0,55 %)BANKINTER 4,996 (-0,08 %)BBVA 6,886 (1,28 %)BME 20,835 (-0,78 %)CAIXA BANK 3,748 (0,24 %)CORP.MAPFRE 2,545 (1,41 %)DIA 3,462 (-1,09 %)EBRO FOODS 15,195 (3,64 %)ENAGAS 14,780 (0,37 %)ENDESA 15,700 (1,85 %)FCC 18,165 (2,40 %)FERROVIAL 9,370 (0,88 %)GAMESA 2,956 (-0,17 %)GAS NATURAL 12,950 (0,12 %)GRIFOLS 15,160 (0,94 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,676 (1,34 %)IC AIRLINES 2,074 (0,58 %)INDITEX 68,550 (1,22 %)INDRA 10,860 (4,84 %)MEDIASET 4,350 (-1,06 %)OBR.H.LAíN 22,250 (3,36 %)REE 35,720 (-1,58 %)REPSOL 20,750 (1,41 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,221 (-1,00 %)TEC.REUNIDAS 30,050 (3,00 %)TELEFóNICA 13,065 (1,57 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - B.VALENCIA (BVA)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 0 0,00 0 -100,00 1.182.220
Bº antes de impuestos 63.977 -61,22 164.968 -17,93 201.020
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 1.224.861 0,00 0 -100,00 1.278.293
Capitalización bursátil 180.835 -92,81 2.513.771 0,00 0
Nº de empleados 2.082 -1,51 2.114 -5,41 2.235

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
01/04/2011 0.0550 0.0000
16/03/2010 0.0550 0.0000
30/10/2009 0.0250 0.0000
17/03/2009 0.0550 0.0451
28/10/2008 0.0250 0.0205
28/03/2008 0.3000 0.2460
26/10/2007 0.0601 0.0492
27/07/2007 0.0600 0.0000
21/03/2007 0.1000 0.0000
27/10/2006 0.0601 0.0510
28/07/2006 0.0601 0.0510
21/03/2006 0.0800 0.0680
28/10/2005 0.0601 0.0000
29/07/2005 0.0601 0.0000
14/03/2005 0.0601 0.0511
30/12/2004 0.0920 0.0000
29/10/2004 0.0601 0.0000
30/07/2004 0.0601 0.0000
15/03/2004 0.0601 0.0000
31/10/2003 0.0601 0.0510
31/07/2003 0.0600 0.0510
17/03/2003 0.0601 0.0000
28/12/2002 0.0601 0.0492
23/11/2002 0.0601 0.0492
31/07/2002 0.0601 0.0492
06/04/2002 0.0600 0.0000
27/10/2001 0.0601 0.0492
03/03/2001 0.0469 0.0385
28/10/2000 0.1300 0.1100
11/03/2000 0.0770 0.0632
23/10/1999 0.1333 0.1000
27/03/1999 0.2404 0.1803
24/10/1998 0.3606 0.2705
18/04/1998 0.2104 0.1578
25/10/1997 0.3306 0.2479
05/04/1997 0.3606 0.2705
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07