labolsa.com

IBEX-35 8.682,400 (1,45 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,275 (0,94 %)ABERTIS 13,020 (0,35 %)ACCIONA 61,500 (0,34 %)ACERINOX 10,580 (0,43 %)ACS 23,380 (1,66 %)AMADEUS IT 14,410 (1,99 %)ARCELOR MITTAL 16,505 (2,88 %)B.POPULAR 3,223 (-1,19 %)B.SABADELL 2,575 (-0,95 %)B.SANTANDER 6,459 (2,85 %)BANESTO 3,945 (0,00 %)BANKIA 3,086 (-0,26 %)BANKINTER 4,995 (-0,10 %)BBVA 6,936 (2,04 %)BME 21,060 (0,29 %)CAIXA BANK 3,750 (0,29 %)CORP.MAPFRE 2,532 (0,89 %)DIA 3,500 (0,00 %)EBRO FOODS 15,000 (2,23 %)ENAGAS 14,685 (-0,27 %)ENDESA 15,615 (1,28 %)FCC 18,070 (1,83 %)FERROVIAL 9,370 (0,88 %)GAMESA 2,953 (-0,27 %)GAS NATURAL 12,920 (-0,12 %)GRIFOLS 15,215 (1,32 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,663 (1,05 %)IC AIRLINES 2,077 (0,74 %)INDITEX 68,460 (1,09 %)INDRA 10,690 (3,08 %)MEDIASET 4,400 (0,07 %)OBR.H.LAÍN 22,095 (2,60 %)REE 35,715 (-1,60 %)REPSOL 20,815 (1,74 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,245 (-0,28 %)TEC.REUNIDAS 29,980 (2,74 %)TELEFÓNICA 13,060 (1,54 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - BANKINTER (BKT)

Principales magnitudes Año 2011 Año 2010 Año 2009
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 0 0,00 0 0,00 0
Bº antes de impuestos 240.148 1.070,25 20.521 -94,07 345.940
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 2.368.857 -2,85 2.438.252 0,00 0
Nº de empleados 0 -100,00 4.543 0,00 0

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
07/04/2012 0.0385 0.0304
07/01/2012 0.0483 0.0391
02/07/2011 0.0510 0.0000
01/01/2011 0.0483 0.0391
02/10/2010 0.0000 0.0420
03/07/2010 0.0570 0.0462
03/04/2010 0.0480 0.0389
02/01/2010 0.0700 0.0600
03/10/2009 0.0730 0.0000
04/04/2009 0.0781 0.0640
03/01/2009 0.0758 0.0621
05/04/2008 0.0780 0.0640
05/01/2008 0.0758 0.0621
06/10/2007 0.0735 0.0602
07/07/2007 0.3567 0.2925
07/04/2007 0.3395 0.2784
06/01/2007 0.3297 0.2703
07/10/2006 0.2717 0.3196
01/07/2006 0.3101 0.2636
01/04/2006 0.3143 0.0000
07/01/2006 0.3053 0.0000
01/10/2005 0.2960 0.0000
02/07/2005 0.2872 0.0000
02/04/2005 0.2807 0.2386
08/01/2005 0.2725 0.2316
02/10/2004 0.2643 0.0000
03/07/2004 0.2564 0.0000
03/04/2004 0.2552 0.0000
03/01/2004 0.2478 0.2106
04/10/2003 0.2360 0.0000
05/07/2003 0.2289 0.1945
05/04/2003 0.2385 0.0000
04/01/2003 0.2316 0.0000
05/10/2002 0.2248 0.0000
06/07/2002 0.2179 0.1787
05/04/2002 0.2271 0.1861
05/01/2002 0.2206 0.1808
08/10/2001 0.2141 0.1755
06/10/2001 0.2141 0.1755
07/07/2001 0.2076 0.1667
07/04/2001 0.2271 0.1862
08/01/2001 0.2206 0.1808
07/10/2000 0.2100 0.1800
01/07/2000 0.2076 0.1702
01/04/2000 0.2271 0.1862
08/01/2000 0.2206 0.1809
02/10/1999 0.2141 0.1606
03/07/1999 0.2076 0.1557
05/04/1999 0.2104 0.1578
04/01/1999 0.2043 0.1533
03/10/1998 0.1983 0.1488
04/07/1998 0.3846 0.2885
04/04/1998 0.3726 0.2795
03/01/1998 0.3606 0.2705
04/10/1997 0.3486 0.2614
05/07/1997 1.0097 0.7573
05/04/1997 0.9376 0.7032
04/01/1997 0.9256 0.6942
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07