| Principales magnitudes | Año 2010 | Año 2009 | Año 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 86 | -99,90 | 83.996 | -3,50 | 87.045 |
| Bº antes de impuestos | 335 | -98,23 | 18.876 | -18,72 | 23.222 |
| Cash flow | 303 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 172.107 |
| Capitalización bursátil | 20.756 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 200 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre DOW JONES: 12.904 puntos (Subida 0,96 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/02/2012 23:30:08