labolsa.com

IBEX-35 8.644,700 (1,01 %) DOW JONES 12.919,350 (0,12 %)
ABENGOA 15,100 (-0,23 %)ABERTIS 13,045 (0,54 %)ACCIONA 61,760 (0,78 %)ACERINOX 10,585 (0,47 %)ACS 23,310 (1,35 %)AMADEUS IT 14,365 (1,66 %)ARCELOR MITTAL 16,280 (1,42 %)B.POPULAR 3,191 (-2,13 %)B.SABADELL 2,553 (-1,78 %)B.SANTANDER 6,389 (1,68 %)BANESTO 3,902 (-1,09 %)BANKIA 3,067 (-0,87 %)BANKINTER 4,993 (-0,14 %)BBVA 6,869 (1,02 %)BME 20,685 (-1,48 %)CAIXA BANK 3,740 (0,03 %)CORP.MAPFRE 2,530 (0,81 %)DIA 3,449 (-1,46 %)EBRO FOODS 15,190 (3,59 %)ENAGAS 14,735 (0,07 %)ENDESA 15,670 (1,65 %)FCC 18,070 (1,83 %)FERROVIAL 9,360 (0,77 %)GAMESA 2,952 (-0,30 %)GAS NATURAL 12,915 (-0,15 %)GRIFOLS 15,145 (0,84 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,657 (0,92 %)IC AIRLINES 2,067 (0,24 %)INDITEX 68,300 (0,85 %)INDRA 10,840 (4,43 %)MEDIASET 4,340 (-1,28 %)OBR.H.LAÍN 22,220 (3,21 %)REE 35,685 (-1,68 %)REPSOL 20,720 (1,27 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,213 (-1,24 %)TEC.REUNIDAS 29,965 (2,69 %)TELEFÓNICA 13,030 (1,30 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - BBVA (BBVA)

Principales magnitudes Año 2011 Año 2010 Año 2009
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 0 0,00 0 0,00 0
Bº antes de impuestos 3.770.000 -41,30 6.422.000 11,96 5.736.000
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 40.952.000 11,62 36.689.000 24,95 29.362.000
Capitalización bursátil 32.753.000 -3,53 33.951.000 0,00 0
Nº de empleados 110.645 3,43 106.976 0,00 0

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
10/01/2012 0.1000 0.0810
10/07/2011 0.1000 0.0000
08/07/2011 0.1000 0.0000
01/04/2011 0.0000 0.0000
10/01/2011 0.0900 0.0729
11/10/2010 0.0900 0.0000
01/07/2010 0.0900 0.0000
12/04/2010 0.0750 0.0000
28/12/2009 0.0900 0.0738
12/10/2009 0.0900 0.0000
10/07/2009 0.0900 0.0738
12/01/2009 0.1670 0.0000
10/10/2008 0.1670 0.1369
10/07/2008 0.1670 0.0000
10/04/2008 0.2770 0.0000
10/01/2008 0.1520 0.0000
10/10/2007 0.1520 0.1246
10/07/2007 0.1520 0.0000
10/04/2007 0.2410 0.0000
10/01/2007 0.1320 0.1082
10/10/2006 0.1320 0.0000
10/07/2006 0.1320 0.0000
10/04/2006 0.1860 0.0000
10/01/2006 0.1150 0.0000
10/10/2005 0.1150 0.0000
11/07/2005 0.1150 0.0000
11/04/2005 0.1420 0.0000
10/01/2005 0.1000 0.0000
11/10/2004 0.1000 0.0000
12/07/2004 0.1000 0.0000
10/04/2004 0.1140 0.0000
12/01/2004 0.0900 0.0765
10/10/2003 0.0900 0.0000
10/07/2003 0.0900 0.0000
10/04/2003 0.0800 0.0000
10/01/2003 0.0900 0.0000
10/10/2002 0.0900 0.0000
10/07/2002 0.0900 0.0000
10/01/2002 0.0850 0.0000
10/10/2001 0.0850 0.0000
10/07/2001 0.0850 0.0000
10/04/2001 0.1110 0.0000
10/01/2001 0.0640 0.0000
10/10/2000 0.0640 0.0500
10/07/2000 0.0640 0.0525
24/04/2000 0.0640 0.0525
10/01/2000 0.1073 0.0880
10/12/1999 0.0556 0.0417
11/10/1999 0.0556 0.0000
12/07/1999 0.0556 0.0000
10/04/1999 0.0896 0.0000
11/01/1999 0.0463 0.0000
10/10/1998 0.0463 0.0000
12/07/1998 0.0060 0.0000
11/07/1998 0.0463 0.0000
10/04/1998 0.2224 0.0000
10/01/1998 0.1142 0.0000
10/10/1997 0.1142 0.0000
19/07/1997 0.1142 0.0000
10/04/1997 0.5349 0.0000
10/01/1997 0.2825 0.0000
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07