| Principales magnitudes | Año 2002 | Año 2001 | Año 2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 321.000 | 8,08 | 297.000 | 35,62 | 219.000 |
| Bº antes de impuestos | 140.000 | -27,08 | 192.000 | 45,45 | 132.000 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 1.052.000 | -5,82 | 1.117.000 | -2,36 | 1.144.000 |
| Capitalización bursátil | 1.785.000 | 18,06 | 1.512.000 | 0,00 | 1.512.000 |
| Nº de empleados | 997 | 18,55 | 841 | 33,07 | 632 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
cuanto euro, precio acero inoxidable, cambio argelino, precio del cobre kilo, obligaciones convertibles criteria, precio gramo oro hoy, cambio libra-euro hoy, canje preferentes caixa
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07