| Principales magnitudes | Año 2007 | Año 2006 | Año | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 454.886 | 103,78 | 223.227 | 0,00 | |
| Bº antes de impuestos | -333.345 | -315,07 | 154.993 | 0,00 | |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Nº de empleados | 201 | 77,88 | 113 | 0,00 | |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03