| Principales magnitudes | Año 2002 | Año 2001 | Año 2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 303.000 | 0,33 | 302.000 | -4,85 | 317.400 |
| Bº antes de impuestos | 2.000 | -86,67 | 15.000 | -16,94 | 18.060 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 206.000 | -0,96 | 208.000 | 1,02 | 205.900 |
| Capitalización bursátil | 178.000 | -8,25 | 194.000 | 10,08 | 176.242 |
| Nº de empleados | 1.168 | -0,93 | 1.179 | -2,48 | 1.209 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
acciones santander, costo del euro, precio oficial oro plata, precio gramo plata, caixa obligaciones criteria, evolucion prima riesgo, coca cola cuenta resultados, rumor fusion caixabank bankia, bono anos portugal cotizacion
Cierre DOW JONES: 12.904 puntos (Subida 0,96 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/02/2012 23:30:08