| Principales magnitudes | Año 2004 | Año 2003 | Año 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 2.037.071 | 6,11 | 1.919.691 | 3,99 | 1.846.000 |
| Bº antes de impuestos | 326.081 | 25,96 | 258.870 | 55,95 | 166.000 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | -100,00 | 903.141 | 14,03 | 792.000 |
| Capitalización bursátil | 4.248.000 | 84,05 | 2.308.080 | -16,77 | 2.773.000 |
| Nº de empleados | 5.760 | 12,28 | 5.130 | 25,49 | 4.088 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
invertia.es, que acciones comprar, acciones mercado continuo, participaciones preferentes caja madrid, aconsejable invertir bankia, salida acciones bankia, prima riesgo in directo, bolsa madrid hoy, participaciones preferentes caixa catalunya, fusion bbva catalunya caixa
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07