| Principales magnitudes | Año 2006 | Año 2005 | Año 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 12.503.403 | -1,61 | 12.708.226 | 30,92 | 9.707.087 |
| Bº antes de impuestos | 751.478 | -22,21 | 966.021 | 33,22 | 725.158 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 10.155.214 | 3,77 | 9.786.198 | 6,81 | 9.162.213 |
| Nº de empleados | 28.106 | -2,57 | 28.847 | 12,25 | 25.699 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03