| Principales magnitudes | Año 2004 | Año 2003 | Año 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 629.557 | 5,14 | 598.752 | 38,17 | 433.333 |
| Bº antes de impuestos | 47.912 | 15,90 | 41.340 | 65,36 | 25.000 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | -100,00 | 179.735 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 297.000 |
| Nº de empleados | 2.659 | 0,99 | 2.633 | -2,30 | 2.695 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
dividendo gamesa, del euro hoy, precio del centenario mexico, precio acciones bankia, andbanc brasil, fusion caixabank bankia, prima riesgo online, bono anos portugal cotizacion
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03