| Principales magnitudes | Año 2010 | Año 2009 | Año 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 38.548 | -39,43 | 63.638 | -38,54 | 103.550 |
| Bº antes de impuestos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 21 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07