| Principales magnitudes | Año 2008 | Año 2007 | Año 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 2.950.453 | 6,49 | 2.770.741 | -8,98 | 3.043.988 |
| Bº antes de impuestos | 466.162 | -20,94 | 589.628 | 41,29 | 417.330 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 2.031.801 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 13.975 | 1,84 | 13.722 | -32,57 | 20.351 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07