| Principales magnitudes | Año 2008 | Año 2007 | Año | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 472.303 | 3,83 | 454.886 | 0,00 | |
| Bº antes de impuestos | 0 | -100,00 | -333.345 | 0,00 | |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Fondos propios | 363.076 | 9,65 | 331.125 | 0,00 | |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Nº de empleados | 217 | 7,96 | 201 | 0,00 | |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Mayores bajadas de la semana IBEX: SYV -15.49%; POP -12.75%; SAB -10.73%; http://t.co/AghIZn1y #17/02/2012 18:30:06