labolsa.com

IBEX-35 8.620,900 (0,73 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,260 (0,83 %)ABERTIS 12,930 (-0,35 %)ACCIONA 61,200 (-0,15 %)ACERINOX 10,540 (0,05 %)ACS 23,240 (1,03 %)AMADEUS IT 14,285 (1,06 %)ARCELOR MITTAL 16,310 (1,62 %)B.POPULAR 3,218 (-1,35 %)B.SABADELL 2,552 (-1,85 %)B.SANTANDER 6,405 (1,91 %)BANESTO 3,930 (-0,38 %)BANKIA 3,060 (-1,10 %)BANKINTER 5,005 (0,10 %)BBVA 6,886 (1,26 %)BME 21,145 (0,69 %)CAIXA BANK 3,668 (-1,90 %)CORP.MAPFRE 2,505 (-0,20 %)DIA 3,480 (-0,57 %)EBRO FOODS 14,880 (1,36 %)ENAGAS 14,695 (-0,20 %)ENDESA 15,480 (0,39 %)FCC 17,835 (0,48 %)FERROVIAL 9,326 (0,40 %)GAMESA 2,928 (-1,11 %)GAS NATURAL 12,825 (-0,85 %)GRIFOLS 15,120 (0,67 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,614 (-0,02 %)IC AIRLINES 2,072 (0,48 %)INDITEX 67,880 (0,22 %)INDRA 10,590 (2,06 %)MEDIASET 4,368 (-0,66 %)OBR.H.LAíN 21,850 (1,41 %)REE 35,770 (-1,47 %)REPSOL 20,650 (0,90 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,236 (-0,55 %)TEC.REUNIDAS 29,770 (1,99 %)TELEFóNICA 13,005 (1,09 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - ACERINOX (ACX)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 4.500.467 50,35 2.993.409 -40,73 5.050.571
Bº antes de impuestos 389.633 0,00 0 0,00 0
Cash flow 340.310 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 1.923.740 997,70 175.252 -92,00 2.189.792
Capitalización bursátil 3.272.122 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 3.736 -49,02 7.328 -3,29 7.577

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
05/01/2012 0.1000 0.0810
05/07/2011 0.1500 0.0000
05/04/2011 0.1000 0.0000
05/01/2011 0.1000 0.0000
05/10/2010 0.1000 0.0000
05/07/2010 0.3500 0.0000
30/07/2009 0.1500 0.0000
03/07/2009 0.1500 0.0000
05/01/2009 0.1000 0.0820
04/07/2008 0.1500 0.0000
04/04/2008 0.1000 0.0820
04/01/2008 0.1000 0.0820
04/10/2007 0.0000 0.1000
04/07/2007 0.1500 0.1230
14/04/2007 0.1000 0.0820
04/01/2007 0.1000 0.0000
05/10/2006 0.0800 0.0000
04/07/2006 0.1200 0.0000
04/04/2006 0.0700 0.0000
04/01/2006 0.0700 0.0000
11/07/2005 0.1200 0.0000
04/04/2005 0.0700 0.0000
04/01/2005 0.0700 0.0595
05/07/2004 0.3800 0.0000
05/04/2004 0.2300 0.0000
05/01/2004 0.2300 0.1955
07/10/2003 0.3000 0.0000
04/07/2003 0.3800 0.0000
04/04/2003 0.2300 0.0000
03/01/2003 0.2300 0.0000
04/10/2002 0.3000 0.0000
04/07/2002 0.3600 0.0000
04/04/2002 0.2100 0.1700
04/07/2001 0.3600 0.2950
05/04/2001 0.2104 0.0000
05/01/2001 0.2100 0.0000
04/10/2000 0.3000 0.2464
03/07/2000 0.3005 0.2464
04/04/2000 0.1503 0.1232
04/01/2000 0.1503 0.1232
05/10/1999 0.3005 0.2254
01/07/1999 0.2404 0.1803
05/04/1999 0.1202 0.0902
04/01/1999 0.1202 0.0902
01/07/1998 1.2020 0.9015
01/04/1998 0.6010 0.4508
02/01/1998 0.6010 0.4508
01/07/1997 1.2020 0.9015
03/01/1997 0.6010 0.4508
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05