Mayores subidas| HOME DEPOT | 6.34% |
| GENERAL MOTORS | 5.15% |
| WAL MART ST. | 4.69% |
| WAL MART ST. | 13.40% |
| AT&T | 5.97% |
| VERIZON COMMUN | 5.01% |
| WAL MART ST. | 11.26% |
| AT&T | 11.15% |
| COCA-COLA | 9.52% |
| BK OF AMERICA CP | 37.70% |
| HOME DEPOT | 32.10% |
| WALT DISNEY COMPANY | 29.50% |
| HOME DEPOT | 36.60% |
| WAL MART ST. | 19.00% |
| MICROSOFT | 16.40% |
| PFIZER INC | -1.87% |
| PROCTER&GAMBLE. | -1.84% |
| INTEL CORP | -1.23% |
| JP MORGAN | -22.49% |
| CITIGROUP | -20.80% |
| CATERPILLAR | -13.50% |
| CATERPILLAR | -21.69% |
| CITIGROUP | -17.42% |
| ALUMINIUM CO | -16.62% |
| HEWLETT PACKARD C | -17.40% |
| ALUMINIUM CO | -9.10% |
| MC DONALDS | -2.70% |
| ALUMINIUM CO | -48.50% |
| HEWLETT PACKARD C | -40.20% |
| BK OF AMERICA CP | -39.80% |
proximo dividendo telefonica, participaciones preferentes repsol, cotizacion facebook, obligaciones convertibles acciones caixa, fusion unicaja caja duero, acciones bankia hoy, participaciones preferentes catalunya caixa, fusion bankia caixabank, hoy acciones bankia, send mercado
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07