Nombre | Último cambio |
---|---|
Dolar USA/Yen japonés | 110,293 ![]() |
Euro/Dolar USA | 1,129 ![]() |
Euro/Franco Suizo | 1,135 ![]() |
Euro/Libra esterlina | 0,882 ![]() |
Euro/Yen japonés | 124,526 ![]() |
Libra esterlina/Dolar USA | 1,280 ![]() |
Euro/Rand Surafricano | 15,971 ![]() |
Dolar USA/Shekel Israeli | 3,655 ![]() |
Dolar USA/Ringgit malasio | 4,082 ![]() |
Dolar USA/Franco Suizo | 1,005 ![]() |
Dolar USA/Dolar Neozelandes | 1,466 ![]() |
Euro/Corona Islandesa | 134,312 ![]() |
13/02/2019 .
Alejandro Nadal, La JornadaEstados Unidos ha dejado de ser una república. Se convirtió en un imperio ... ...13/02/2019 .
El euro demuestra que un sistema de dinero fiduciario es más caro de lo que pensábamos
El argumento tradicional para los medios fiduciarios y, finalmente, el dinero fiduciario sin respaldo ... ...acciones bankia precio, preferentes repsol, caja madrid participaciones preferentes, telefonica proximo dividendo, precio kilo hierro colombia, cuotas participativas cam, acciones sabadell cam, jazztel cotizacion, derechos banco popular, motivos baja bolsa hoy