Mayores subidas| SIEMENS N | 4.20% |
| DEUTSCHE POST N | 3.31% |
| DEUTSCHE BANK N | 3.23% |
| VOLKSWAGEN | 6.02% |
| ADIDAS | 1.87% |
| FRESENIUS MED CARE | 1.46% |
| HENKEL VZ | 10.74% |
| DEUTSCHE POSTBANK N | 4.15% |
| DEUTSCHE POST N | 2.21% |
| CONTINENTAL AG | 40.60% |
| DEUTSCHE POSTBANK N | 37.90% |
| MAN | 34.70% |
| DEUTSCHE POSTBANK N | 29.30% |
| ADIDAS | 15.50% |
| HENKEL VZ | 8.60% |
| DEUTSCHE TELEKOM N | -6.96% |
| THYSSENKRUPP | -6.86% |
| DEUTSCHE BOERSE N | -5.49% |
| THYSSENKRUPP | -18.89% |
| MAN | -18.46% |
| DEUTSCHE BOERSE N | -16.90% |
| THYSSENKRUPP | -30.54% |
| COMMERZBANK | -28.13% |
| DEUTSCHE BOERSE N | -23.41% |
| METRO | -33.30% |
| THYSSENKRUPP | -19.40% |
| DEUTSCHE BOERSE N | -11.60% |
| COMMERZBANK | -58.00% |
| THYSSENKRUPP | -55.90% |
| METRO | -49.30% |
dividendo iberdrola, eurostock, precio kilo del cobre, participaciones preferentes bancaja, situacion bankia, fusion unicaja caja duero, participaciones preferentes catalunya caixa, riesgo quiebra bankia, canje preferentes caixa, hoy acciones bankia
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07