| País | Precio Súper Euros | Precio Súper Pesetas | Impuestos en Euros | Impuestos en Pesetas | % Impuestos sobre el total |
| Reino Unido | 1,33 | 220,71 | 1,01 | 167,97 | 76,10% |
| Grecia | 1,18 | 195,55 | 0,80 | 133,52 | 68,28% |
| Finlandia | 1,16 | 192,53 | 0,81 | 135,48 | 70,37% |
| Bélgica | 1,13 | 187,91 | 0,81 | 135,03 | 71,86% |
| Austria | 1,11 | 184,36 | 0,81 | 134,18 | 72,78% |
| Portugal | 1,10 | 183,46 | 0,74 | 123,27 | 67,19% |
| Luxemburgo | 1,10 | 182,74 | 0,79 | 131,96 | 72,21% |
| Suecia | 1,04 | 173,40 | 0,73 | 120,80 | 69,67% |
| Alemania | 1,02 | 170,27 | 0,73 | 120,82 | 70,96% |
| Francia | 0,95 | 158,89 | 0,61 | 100,73 | 63,40% |
| Irlanda | 0,93 | 154,44 | 0,57 | 95,44 | 61,80% |
| Italia | 0,89 | 147,73 | 0,44 | 73,25 | 49,58% |
| España | 0,83 | 138,87 | 0,51 | 84,06 | 60,53% |
| Dinamarca | 0,83 | 138,17 | 0,47 | 78,49 | 56,81% |
| Holanda | 0,80 | 132,44 | 0,43 | 72,27 | 54,57% |
| Media U.E. | 1,03 | 170,76 | 0,68 | 113,82 | 66,65% |
14:16h: Cotización CRIT: 3.740€ (Caída -6.20%) http://t.co/S1DCSCA3 #16/02/2012 14:33:15