labolsa.com

ABENGOA 20,515 (ABENGOA-0,46 %) ABERTIS 15,000 (ABERTIS-0,37 %) ACCIONA 84,600 (ACCIONA-0,81 %) ACERINOX 13,665 (ACERINOX-1,76 %) ACS 34,150 (ACS-0,52 %) B.POPULAR 5,404 (B.POPULAR-0,44 %) B.SABADELL 4,317 (B.SABADELL-0,18 %) BANESTO 7,526 (BANESTO-0,38 %) BANKINTER 6,413 (BANKINTER-0,42 %) BBVA 10,330 (BBVA-1,24 %) BME 20,365 (BME0,12 %) CORP.MAPFRE 2,729 (CORP.MAPFRE0,11 %) CRITERIA CAIXA 3,721 (CRITERIA CAIXA0,03 %) EBRO PULEVA 13,660 (EBRO PULEVA-0,36 %) ENAGAS 16,170 (ENAGAS-0,31 %) ENDESA 22,440 (ENDESA0,43 %) FCC 26,285 (FCC-0,11 %) FERROVIAL 7,460 (FERROVIAL-1,58 %) GAMESA 9,777 (GAMESA-0,44 %) GAS NATURAL 13,975 (GAS NATURAL-0,29 %) GRIFOLS 11,190 (GRIFOLS-0,97 %) IBERDROLA 6,255 (IBERDROLA-0,48 %) IBERIA 2,597 (IBERIA0,23 %) IBR RENOVABLES 3,117 (IBR RENOVABLES-0,92 %) INDITEX 48,790 (INDITEX1,12 %) INDRA 15,100 (INDRA-1,82 %) OBR.H.LAÍN 19,480 (OBR.H.LAÍN-1,34 %) REE 39,200 (REE-1,17 %) REPSOL 17,860 (REPSOL0,31 %) SACYR VALLEHERMOSO 6,961 (SACYR VALLEHERMOSO-1,07 %) SCH 10,030 (SCH-1,76 %) TEC.REUNIDAS 45,140 (TEC.REUNIDAS0,22 %) TELECINCO 11,795 (TELECINCO2,03 %) TELEFÓNICA 17,775 (TELEFÓNICA-0,42 %) UNIÓN FENOSA 8,360 (UNIÓN FENOSA-1,07 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Editorial

TABLA DE RATIOS PEG PARA 93 VALORES DE LA BOLSA ESPAÑOLA.

Europa Press el 15 de Marzo de 2001, 08:21.
En la siguiente tabla se recogen 93 valores de la bolsa española con su ratio PEG a 13 de Marzo de 2001, ordenados de menor a mayor. De acuerdo con la "regla del pulgar" anglosajona un PEG menor a 1 indica que la compañía puede estar infravalorada (con las puntualizaciones expuestas en "Conclusiones para la bolsa española"):

Acción PER 2000 % Crecimiento anualizado en Beneficios 2000 - 2002 PEG
Nicolás Correa 5.97 42.13 % 0.14
Indo 11.97 80 % 0.15
Iberpapel 7.08 25.47 % 0.28
Mecalux 11.01 36.04 % 0.31
Tubacex 10.82 30.93 % 0.35
Sos Arana 28.95 75.98 % 0.38
Campofrío 16.76 43.37 % 0.39
Europac 5.9 14.01 % 0.42
Koipe 10.88 25.25 % 0.43
Dinamia 15.45 33.63 % 0.46
Tafisa 41.15 87.08 % 0.47
Altadis 12.29 23.18 % 0.53
Bodegas Riojanas 13.73 23.99 % 0.57
Vidrala 7.1 11.54 % 0.61
Pescanova 19.02 30.27 % 0.63
Viscofán 14.73 22.47 % 0.66
Uralita 9.93 13.57 % 0.73
Azkoyen 18.68 25.00 % 0.75
Avanzit 17.39 22.80 % 0.76
Cortefiel 11.9 14.58 % 0.82
Aumar 16.45

20.14 %

0.82
Amadeus 32.24 35.40 % 0.91
Befesa 15.51 16.92 % 0.92
OHL 6.97 7.55 % 0.92
Telepizza 24.12 25.83 % 0.93
ACS 16.27 17.20 % 0.95
Catalana Occidente 11.36 12.01 % 0.95
Dragados 14.18 14.91 % 0.95
Logista 12.56 13.02 % 0.96
Cementos Portland 7.46 7.73 % 0.97
Tavex Algodonera 9.29 9.54 % 0.97
Funespaña 11.55 11.80 % 0.98
Miquel Costa 7.54 7.70 % 0.98
BBVA 22.47 22.75 % 0.99
Duro Felguera

25.78

25.36 % 1.02
Amper 29.6 29.10 % 1.02
Sol Meliá 16.67 16.12 % 1.03
BSCH 21.07 20.18 % 1.04
Metrovacesa 16.63 15.47 % 1.07
Vallehermoso 13.9 12.88 % 1.08
Superdiplo 18.98 16.90 % 1.12
Parques Reunidos 13.59 11.80 % 1.15
Corporación Mapfre 16.68 14.42 % 1.16
Transportes Azkar 13.57 11.55 % 1.17
Abengoa 20.62 17.26 % 1.19
Adolfo Dominguez 7.72 6.43 % 1.20
NH Hoteles 17.28 13.91 % 1.24
Endesa 14.72 11.72 % 1.26
FCC 13.98 11.11 % 1.26
Ferrovial 16.21 12.81 % 1.26
Aldeasa 16.39 12.95 % 1.27
Gas Natural 16.61 13.11 % 1.27
Banco Popular 16.68 12.89 % 1.29
Banco Pastor 10.52 8.08 % 1.30
Carrefour 20.21 15.06 % 1.34
Aguas de Barcelona 18.94 13.91 % 1.36
Urbis 10.88 7.83 % 1.39
Portland Valderribas 7.71 5.39 % 1.43
Bodegas y Bebidas 14.06 9.19 % 1.53
Banco de Valencia 14.6 9.54 % 1.53
Acciona 23.03 14.71 % 1.57
Cristalería 7.06 4.35 % 1.62
Barón de Ley 11.29 6.90 % 1.64
Banco de Andalucía 9.37 5.68 % 1.65
TPI 32.01 18.32 % 1.75
Unión Fenosa 28.56 16.21 % 1.76
Uniland Cementera 5.3 2.99 % 1.77
Banco Zaragozano 17.1 9.54 % 1.79
Gamesa 43.71 23.54 % 1.86
Inmobiliaria Colonial 18.56 9.96 % 1.86
Tecnocom 11.37 6.06 % 1.87
Testa Inmuebles en Renta (Prima) 18.66 9.95 % 1.87
Aragonesas 7.79 4.08 % 1.91
Iberdrola 17.29 9.03 % 1.91
Asturiana del Zinc 8.38 4.30 % 1.94
Acesa 17.69 8.92 % 1.98
Prisa 38.83 18.70 % 2.08
Telefónica 30.94 14.74 % 2.10
Hidrocantábrico 24.35 10.97 % 2.22
CVNE 22.99 10.24 % 2.24
Indra 42.63 17.67 % 2.41
Zardoya Otis 21.21 8.63 % 2.46
Red Eléctrica 17.71 7.12 % 2.49
Cepsa 8.72 3.32 % 2.62
Corporación Financiera Alba 20.94 7.87 % 2.66
Filo 19.09 6.90 % 2.76
Bankinter 34.17 11.80 % 2.89
Iberpistas 15.14 4.88 % 3.10
Europistas 47.83 12.81 % 3.73
Paternina 7.86 1.50 % 5.23
Inmobiliaria Zabálburu 30.97 5.27 % 5.88
Telefónica Móviles 59.4 9.54 % 6.22
Zeltia 150.1 15.47 % 9.70
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario
Hispavista