Mayores subidas| ALCATEL-LUCENT | 13.79% |
| STMICROELECTRONICS | 11.29% |
| RENAULT | 7.02% |
| VEOLIA ENVIRONN. | 7.63% |
| L'OREAL | 7.54% |
| DANONE | 2.57% |
| EADS | 20.80% |
| PERNOD RICARD | 13.20% |
| L'OREAL | 6.40% |
| VEOLIA ENVIRONN. | -4.30% |
| EADS | -2.72% |
| AIR FRANCE - KLM | -2.70% |
| VALLOUREC | -26.88% |
| CREDIT AGRICOLE | -18.70% |
| ALSTOM | -11.05% |
| PEUGEOT | -47.51% |
| VALLOUREC | -40.08% |
| CREDIT AGRICOLE | -38.98% |
| PEUGEOT | -34.00% |
| CREDIT AGRICOLE | -29.00% |
| VALLOUREC | -26.10% |
| CREDIT AGRICOLE | -71.90% |
| PEUGEOT | -71.70% |
| AIR FRANCE - KLM | -70.60% |
invertia.es, bolsa alemana, proximo dividendo bbva, tendencia del dolar, proximo dividendo banco popular, bolsa madrid, participaciones preferentes catalunya caixa, preferentes telefonica, fusion bankia caixabank, intervencion bankia
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07