| País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Euro | Construcción SA (mensual) | 11:00 | -7.1% | ||
| Zona Euro | Construcción WDA (anual) | 11:00 | -12.9% | ||
| Zona Euro | Previsiones económicas OCDE para la Eurozona | 11:00 | ** | ** | |
| Zona Euro | Confianza al consumo Eurozona | 16:00 | -20.4 | -19.9 | |
| Zona Euro | BCE Cuenta corriente - Eurozona SA | 10:00 | -1.3mm | ||
| Zona Euro | Cuenta corriente Eurozona NSA | 10:00 | -5.9mm | ||
| Zona Euro | PMI Compuesto | 10:00 | 46.5 | 46.7 | |
| Zona Euro | PMI manufacturero | 10:00 | 46.1 | 45.9 | |
| Zona Euro | PMI servicios | 10:00 | 47.0 | 46.9 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07