| País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Bretaña | Precios Rightmove de casas (anual) | 01:00 | 3.4% | ||
| Gran Bretaña | Precios Rightmove de casas (mensual) | 01:00 | 2.9% | ||
| Gran Bretaña | IPC (anual) | 10:30 | 3.1% | 3.5% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 10:30 | 0.6% | 0.3% | |
| Gran Bretaña | Actas reunión Banco de Inglaterra | 10:30 | ** | ** | |
| Gran Bretaña | PIB (anual) | 10:30 | 0.0% | 0.0% | |
| Gran Bretaña | PIB (trimestral) | 10:30 | -0.2% | -0.2% |
acciones empresas grafeno, barclays pension horizonte p, politica fiscal argentina actual, problemas europa, acciones repsol demetrio carceller, precio combustible aviones, pib melilla, compra deuda comunidad valenciana, precios diesel europa, cat strofe bankia entrampados orejas
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07