| País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | IPC - UE armonizado (mensual) | 09:00 | -1.6% | 0.0% | |
| España | IPC (mensual) | 09:00 | -1.1% | 0.1% | |
| España | IPC (principal) (anual) | 09:00 | 1.5% | 1.5% | |
| España | IPC (principal) (mensual) | 09:00 | -1.7% | 0.2% | |
| España | IPC - UE armonizado (anual) | 09:00 | 2.0% | 2.0% | |
| España | IPC (anual) | 09:00 | 2.0% | 2.0% | |
| España | PIB (constante SA) (anual) | 09:00 | 0.3% | 0.3% | |
| España | PIB (constante SA) (trimestral) | 09:00 | -0.3% | -0.3% |
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07