| País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 14:30 | 7.1% | 8.5% | |
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 14:30 | 0.3% | -0.1% | |
| EEUU | Ventas al por menor | 14:30 | 0.7% | 0.1% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 14:30 | 0.5% | -0.2% | |
| EEUU | Inventarios de negocio | 16:00 | 0.4% | 0.3% | |
| EEUU | Solicitudes de hipoteca MBA | 13:00 | 7.5% | ||
| EEUU | Encuesta manufacturera NY | 14:30 | 14.80 | 13.48 | |
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15:00 | $35.0mm | $59.8mm | |
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15:00 | $48.6mm | ||
| EEUU | Utilización de capacidad | 15:15 | 78.6% | 78.1% | |
| EEUU | Producción industrial | 15:15 | 0.6% | 0.4% | |
| EEUU | Índice NAHB mercado de viviendas | 16:00 | 26 | 25 | |
| EEUU | DOE: Utilización de refinerías | 16:30 | 1.00% | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales de gasolina | 16:30 | 1629K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales de destilados | 16:30 | 1174K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales de crudo | 16:30 | 304K | ||
| EEUU | Actas de la reunión de la FED | 20:00 | ** | ** | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 14:30 | |||
| EEUU | Permisos de construcción (mensual) | 14:30 | 1.3% | -0.1% | |
| EEUU | Permisos de construcción | 14:30 | 680K | 671K | |
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 14:30 | 0.1% | 0.3% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 14:30 | 2.6% | 3.0% | |
| EEUU | IPP (mensual) | 14:30 | 0.3% | -0.1% | |
| EEUU | IPP (anual) | 14:30 | 4.1% | 4.8% | |
| EEUU | Inicios de viviendas (mensual) | 14:30 | 2.0% | -4.1% | |
| EEUU | Construcciones iniciales | 14:30 | 670K | 657K | |
| EEUU | La Fed de Filadelfia | 16:00 | 8.4 | 7.3 | |
| EEUU | IPC (subyacente) (mensual) | 14:30 | 0.2% | 0.1% | |
| EEUU | IPC (subyacente) (anual) | 14:30 | 2.2% | 2.2% | |
| EEUU | IPC (nsa) | 14:30 | 225.672 | ||
| EEUU | IPC (mensual) | 14:30 | 0.3% | 0.0% | |
| EEUU | IPC Central SA | 14:30 | 227.166 | ||
| EEUU | IPC (anual) | 14:30 | 2.8% | 3.0% | |
| EEUU | Índice de indicadores adelantados | 16:00 | 0.5% | 0.4% |
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03