| País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 08:00 | -- | 3.0% | 3.0% |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 08:00 | -- | 0.0% | 1.2% |
| Alemania | Encuesta ZEW (Clima económico) | 11:00 | -12.0 | -21.6 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 11:00 | 30.5 | 28.4 | |
| Alemania | PIB (nsa) (anual) | 08:00 | 1.8% | 2.5% | |
| Alemania | PIB (sa) (trimestral) | 08:00 | -0.3% | 0.5% | |
| Alemania | PIB (wda) (anual) | 08:00 | 1.9% | 2.6% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 08:00 | 3.2% | 4.0% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 08:00 | 0.3% | -0.4% |
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07