| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 23-08-2011 | 312K | 312K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 26-07-2011 | 322K | 319K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 24-03-2010 | 315K | 309K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 27-07-2009 | 355K | 342K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 24-06-2009 | 360K | 352K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 29-01-2009 | 405K | 407K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 23-12-2008 | 415K | 433K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 25-09-2008 | 510K | 515K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 25-07-2008 | 505K | 512K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 25-06-2008 | 512K | 526K | |
| EEUU | Ventas viviendas nuevas | 27-05-2008 | 520k | 526k |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07