| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 26-04-2012 | MAR | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 26-03-2012 | 10.3% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 27-02-2012 | 4.4% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 25-01-2012 | 6.9% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 29-12-2011 | 7.3% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 30-11-2011 | 7.9% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 27-10-2011 | 13.1% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 29-09-2011 | 6.3% | 10.1% | |
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 29-08-2011 | 13.6% | 17.3% | |
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 28-07-2011 | 14.4% | 15.5% | |
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 29-06-2011 | -26.8% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 27-05-2011 | -11.5% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 28-04-2011 | -9.3% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 28-03-2011 | -4.4% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 27-01-2011 | -2.4% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 30-12-2010 | -22.4% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 02-12-2010 | -24.9% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 05-11-2010 | -18.4% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 04-10-2010 | -20.1% | ||
| EEUU | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 02-09-2010 | -20.1% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07