| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Ventas al por menor | 30-05-2008 | - | -6.3% | |
| Alemania | Ventas al por menor | 30-05-2008 | - | -0.1% | |
| ALEMANIA | Ventas al por Menor | 13-08-2001 | -0.6% | -2.3% | -1.8% |
| ALEMANIA | Ventas al por Menor | 11-07-2001 | +5.0% | -0.7% | -0.8% |
| Alemania | Ventas al por menor | 13-07-2000 | -0.8% | 5.5% |
precio cereales julio, caixa participaciones repsol telefonica, euros dolares, foro hoteles bolsa, reforma laboral funcionarios carrera, primas preferentes, precios papel reciclado, bolsa hoy mercado continuo, cotizaciones historicas bolsa madrid, participaciones preferentes cajamadrid
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07