| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Ventas al por menor Septiembre | 13-10-2006 | 0.2% | 0.2% | |
| EE.UU. | Ventas al por menor Septiembre | 14-10-2005 | 0.3% | -2.1% | 0.2% |
| EE.UU. | Ventas al por menor Septiembre | 15-10-2004 | +0.5% | -0.3% | +1.5% |
| EE.UU. | Ventas al por menor Septiembre | 15-10-2003 | -0.2% | +0.6% | -0.2% |
| EE.UU. | Ventas al por menor Septiembre | 11-10-2002 | -0.9% | +0.8% | -1.2% |
| EE.UU. | Ventas al por Menor Septiembre | 12-10-2001 | -0.7% | +0.3% | |
| EE.UU. | Ventas al por menor Septiembre | 13-10-2000 | +0.4% | +0.2% |
vale onza troy plata, pasa preferentes telefonica bbva, recomendacion banca civica, prevision ipc proximos, pago dividendos santander, acciones telefonica evolucion, dividendo telefonica mayo, telefonica proximo pago dividendos, seran proximos dividendos telefonica, foro empleados banca civica
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07