| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Ventas al por menor (excluido autos) | 14-04-2010 | 0.4% | 0.8% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excluído autos) | 11-02-2010 | 0.4% | -0.2% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excluído autos) | 14-01-2010 | 0.3% | 1.2% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excluído autos) | 11-12-2009 | 0.4% | 0.2% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excluído autos) | 16-11-2009 | 0.4% | 0.5% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excluído autos) | 14-10-2009 | 0.2% | 1.1% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excluído autos) | 15-09-2009 | 0.4% | -0.6% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07