| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 14-06-2011 | 0.3% | 0.6% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 12-05-2011 | 0.6% | 0.8% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 13-04-2011 | 0.6% | 0.7% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 11-03-2011 | 0.6% | 0.3% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 15-02-2011 | 0.6% | 0.5% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 14-01-2011 | 0.7% | 1.2% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 14-12-2010 | 0.7% | 0.4% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 15-11-2010 | 0.4% | 0.4% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 15-10-2010 | 0.3% | 0.6% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 14-09-2010 | 0.3% | 0.2% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 14-07-2010 | -0.1% | -1.1% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl. autos) | 14-05-2010 | 0.5% | 0.9% R |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07