| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 15-05-2012 | 0.2% | 0.8% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 16-04-2012 | 0.6% | 0.9% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 13-03-2012 | 0.7% | 0.7% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 14-02-2012 | 0.5% | -0.2% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 12-01-2012 | 0.3% | 0.2% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 13-12-2011 | 0.4% | 0.6% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 15-11-2011 | 0.2% | 0.6% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 14-09-2011 | 0.2% | 0.5% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 12-08-2011 | 0.2% | 0.0% | |
| EEUU | Ventas al por menor (excl autos) | 14-07-2011 | 0.1% | 0.3% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07