| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-05-2012 | |||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-04-2012 | -26.3% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 12-03-2012 | -25.3% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-02-2012 | -14.4% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-01-2012 | -18.0% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 13-12-2011 | -28.2% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-11-2011 | -38.0% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-08-2011 | -18.3% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-06-2011 | -11.9% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 11-05-2011 | 10.5% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 13-04-2011 | 19.6% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 14-03-2011 | -- | -1.7% | 19.6% |
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-02-2011 | -6.2% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 19-01-2011 | -17.7% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 13-12-2010 | -- | -4.1% | -17.7% |
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 10-11-2010 | 29.6% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 13-10-2010 | -- | 16.4% | 29.6% |
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 13-09-2010 | 7.0% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 12-07-2010 | 17.6% | ||
| España | Transacciones de viviendas (anual) | 14-06-2010 | 9.0% |
horario cierre bolsa madrid, ultima hora subasta unnim, precio petroleo brent hoy, minimo historico telefonica, bankia ultima hora marzo, derechos ampliacion banco santander, euro paralelo hoy, retencion venta derechos ampliacion, reparto dividendos deutsche telekom, bolsa atenas hoy
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07