| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Total permisos viviendas (anual) | 28-07-2011 | -23.4% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 26-02-2010 | |||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 25-02-2010 | -31.8% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 28-01-2010 | -36.1% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 23-12-2009 | -41.7% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 30-11-2009 | -45.3% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 29-10-2009 | -44.3% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 30-09-2009 | |||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 30-07-2009 | -63.2% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 29-06-2009 | -52.8% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 28-05-2009 | -60.3% | ||
| España | Total permisos viviendas (anual) | 30-04-2009 | -62.8% |
diferencial deuda paises, mercado valores deuda subordinada, calificacion deuda andalucia, deuda perpetua cam, evoluci paro alemania, invertia bolsa mercado continuo, prima punto vista tecnico, mercado secundario renta variable, bolsa oro mundial coste, cuadro estadistico precio petroleo hoy
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07