| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 29-03-2012 | 4.8% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 28-02-2012 | -13.2% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 31-01-2012 | -22.0% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 22-12-2011 | 71.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 30-11-2011 | -41.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 31-10-2011 | -- | -11.8% R | -41.9% |
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 29-09-2011 | 12.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 30-06-2011 | -7.2% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 31-05-2011 | 21.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 31-03-2011 | -0.4% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 31-01-2011 | -- | -19.7% R | 24.1% |
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 29-11-2010 | -40.0% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 29-09-2010 | |||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 29-07-2010 | -14.3% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 29-06-2010 | 26.6% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 27-05-2010 | 23.2% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 29-04-2010 | -23.7% | ||
| España | Total permisos de viviendas (mensual) | 01-01-1970 | -15.3% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07