| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 30-04-2012 | -- | -22.9% R | -36.2% |
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 29-03-2012 | -27.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 28-02-2012 | -31.5% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 31-01-2012 | -2.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 22-12-2011 | -0.6% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 30-11-2011 | -13.5% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 31-10-2011 | -- | -12.9% R | -13.5% |
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 29-09-2011 | -17.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 30-06-2011 | -23.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 31-05-2011 | 3.6% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 31-03-2011 | -6.3% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 31-01-2011 | -- | -33.9% R | -16.0% |
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 29-11-2010 | 2.9% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 29-09-2010 | |||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 29-07-2010 | -15.3% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 29-06-2010 | -7.6% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 27-05-2010 | -20.3% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 29-04-2010 | -29.6% | ||
| España | Total permisos de viviendas (anual) | 01-01-1970 | 4.0% |
documentacion preconcurso acreedores juzgado, bbk cajasur acciones, fiscalidad canje, ranking cajas rurales volumen, ibex consejos, ere temporal reduccion jornada, prejubilaciones caixa bank banca civica, santander plazo fijo, edad jubilacion telefonica, prestacion desempleo ere reduccion jornada
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07