| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Tasa de desempleo | 04-05-2012 | 8.2% | 8.2% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 06-04-2012 | 8.3% | 8.3% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 09-03-2012 | 8.3% | 8.3% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 03-02-2012 | 8.5% | 8.5% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 06-01-2012 | 8.7% | 8.6% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 02-12-2011 | 9.0% | 9.0% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 04-11-2011 | 9.1% | 9.1% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 07-10-2011 | 9.1% | 9.1% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 02-09-2011 | 9.1% | 9.1% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 05-08-2011 | 9.2% | 9.2% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 08-07-2011 | 9.1% | 9.1% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 03-06-2011 | 8.9% | 9.0% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 06-05-2011 | 8.8% | 8.8% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 01-04-2011 | 8.9% | 8.9% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 04-02-2011 | 9.5% | 9.4% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 07-01-2011 | 9.7% | 9.8% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 03-12-2010 | 9.6% | 9.6% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 05-11-2010 | 9.6% | 9.6% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 08-10-2010 | 9.7% | 9.6% | |
| EEUU | Tasa de desempleo | 03-09-2010 | 9.6% | 9.5% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07