| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 01-03-2012 | 9.7% | ||
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 01-12-2011 | 9.7% | 9.6% | |
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 01-09-2011 | 9.7% | 9.7% | |
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 01-06-2011 | 9.6% | ||
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 02-12-2010 | 9.7% | ||
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 02-09-2010 | 9.9% | ||
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 03-06-2010 | 10.0% | ||
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 04-03-2010 | 9.9% | 9.5% | |
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 03-12-2009 | 10.0% | 9.5% | |
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 03-09-2009 | -- | 8.9% R | 9.5% |
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 04-06-2009 | 8.2% | ||
| Francia | Tasa de desempleo ILO | 05-03-2009 | 7.7% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07