| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 02-05-2012 | 6.7% | 6.7% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 29-03-2012 | 6.8% | 6.8% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 29-02-2012 | 6.7% | 6.7% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 31-01-2012 | 6.8% | 6.8% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 30-11-2011 | 7.0% | 7.0% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 02-11-2011 | 6.9% | 6.9% | 7.0% |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 31-08-2011 | 7.0% | 7.0% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 28-07-2011 | 7.0% | 7.0% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 30-06-2011 | 7.0% | 7.0% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 31-05-2011 | 7.0% | 7.1% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 28-04-2011 | 7.1% | ||
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 31-03-2011 | 7.3% | ||
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 01-02-2011 | 7.5% | 7.5% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 04-01-2011 | 7.5% | 7.5% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 28-10-2010 | 7.4% | 7.5% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 30-09-2010 | 7.6% | 7.6% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 01-09-2009 | 8.4% | 8.3% | 8.3% |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 28-05-2009 | 8.4% | 8.3% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 30-04-2009 | 8.2% | 8.1% | |
| Alemania | Tasa de desempleo (sa) | 31-03-2009 | 8.0% | 7.9% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07