| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 26-03-2008 | - | -2.9% | 48.1% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 19-03-2008 | - | -1.9% | - |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 12-03-2008 | 0.3% | 3.0% | -1.9% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 05-03-2008 | - | -19.2% | 3.0% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 27-02-2008 | - | -22.6% | -19.2% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 20-02-2008 | - | -2.1% | -22.6% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 13-02-2008 | - | 3.0% | -2.1% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 06-02-2008 | - | 7.5% | 3.0% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 30-01-2008 | - | 8.3% | 7.5% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 23-01-2008 | - | 28.4% | - |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 09-01-2008 | - | -11.6% | 32.2% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 03-01-2008 | - | - | - |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 27-12-2007 | - | -19.5% | -7.6% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 19-12-2007 | - | 2.5% | -19.5% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 12-12-2007 | - | 22.5% | 2.5% |
| EE.UU | Solicitudes de hipoteca | 17-10-2007 | 0.7% | 2.4% | 0.7% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07