| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 11-04-2012 | |||
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 12-10-2011 | -4.3% | ||
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 16-06-2010 | -12.2% | ||
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 09-06-2010 | |||
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 10-10-2007 | -2.4% | -2.7% | -2.4% |
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 19-09-2007 | 2.4% | 5.5% | 2.4% |
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 12-09-2007 | 5.5% | 1.3% | 5.5% |
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 05-09-2007 | 1.3% | -4.0% | 1.3% |
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 29-08-2007 | -4.0% | -5.5% | -4.0% |
| EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 22-08-2007 | -5.5% | 3.4% | -5.5% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07