| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU | Propensión al consumo | 25-03-2008 | - | -31 | - |
| EE.UU | Propensión al consumo | 18-03-2008 | - | -30 | - |
| EE.UU | Propensión al consumo | 11-03-2008 | - | -34 | -30 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 26-02-2008 | 24 | -37 | -37 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 19-02-2008 | -37 | -37 | -37 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 12-02-2008 | - | -33 | -37 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 05-02-2008 | - | -27 | -33 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 29-01-2008 | -24 | -23 | -27 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 22-01-2008 | - | -24 | - |
| EE.UU | Propensión al consumo | 08-01-2008 | -20 | -20 | -20 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 02-01-2008 | - | -23 | - |
| EE.UU | Propensión al consumo | 26-12-2007 | - | -17 | -23 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 18-12-2007 | - | -23 | -17 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 11-12-2007 | -21 | -24 | -23 |
| EE.UU | Propensión al consumo | 06-11-2007 | -14 | -15 | -15 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07