| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Propensión al consumo | 04-12-2007 | -21 | ||
| EE.UU. | Propensión al consumo | 27-11-2007 | 25 | -19 | |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 20-11-2007 | - | -17 | -19 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 30-10-2007 | - | -17 | |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 23-10-2007 | -17 | -13 | -17 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 16-10-2007 | -13 | -13 | -13 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 09-10-2007 | -13 | -12 | -13 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 25-09-2007 | -11 | -15 | -11 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 18-09-2007 | -15 | -17 | -15 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 11-09-2007 | -17 | -17 | -17 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 04-09-2007 | -20 | -19 | -17 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 28-08-2007 | -19 | -20 | -19 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 21-08-2007 | -20 | -11 | -20 |
| EE.UU. | propensión al consumo | 07-08-2007 | -9 | -8 | -9 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 31-07-2007 | - | -5 | -8 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 24-07-2007 | -5 | -11 | -5 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 17-07-2007 | -9 | -9 | -11 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 10-07-2007 | -9 | -7 | -9 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 12-06-2007 | -13 | -15 | -13 |
| EE.UU. | Propensión al consumo | 05-06-2007 | -15 | -13 | -15 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07