| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 22-02-2011 | |||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 15-02-2011 | -46 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 08-02-2011 | -41 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 01-02-2011 | -44 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 25-01-2011 | -43 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 18-01-2011 | -40 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 11-01-2011 | |||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 04-01-2011 | |||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 28-12-2010 | |||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 21-12-2010 | -43 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 14-12-2010 | -45 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 30-11-2010 | |||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 23-11-2010 | -47 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 16-11-2010 | -46 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 09-11-2010 | -46 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 02-11-2010 | -47 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 26-10-2010 | -46 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 19-10-2010 | -45 | ||
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 12-10-2010 | -- | -47 | -45 |
| EEUU | Propensión al consumo ABC | 05-10-2010 | -45 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07