| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | Producción industrial | 05-02-2008 | -0.3% | -1.0% | -2.4% |
| ESPAÑA | Producción industrial | 05-06-2007 | 7.5% | 2.3% | 6.5% |
| ESPAÑA | Producción Industrial | 06-03-2007 | 0.0% | 0.6% | 7.7% |
| ESPAÑA | Producción Industrial | 10-08-2001 | -0.3% | -0.4% | -0.7% |
| ESPAÑA | Producción Industrial | 10-07-2001 | -1.3% | +0.2% | -0.4% |
| ESPAÑA | Producción Industrial | 11-06-2001 | -1,6% | -1,5% | |
| España | Producción industrial | 31-08-2000 | - | 7.7% | 5.5% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07